Angajatorii din domeniul agriculturii și din cel al industriei alimentare vor plăti (începând cu iunie 2022) un salariu minim brut diferențiat de 3.000 lei, dar vor datora taxe salariale reduse (similar cu domeniul construcțiilor).
1. Activități vizate de majorarea salariului minim
Clasa | CAEN Rev. 2 |
0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase |
0112 | Cultivarea orezului |
0113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor |
0114 | Cultivarea trestiei de zahar |
0115 | Cultivarea tutunului |
0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile |
0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
0121 | Cultivarea strugurilor |
0122 | Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale |
0123 | Cultivarea fructelor citrice |
0124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase |
0125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi |
0126 | Cultivarea fructelor oleaginoase |
0127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor |
0128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic |
0129 | Cultivarea altor plante permanente |
0130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire |
0141 | Cresterea bovinelor de lapte |
0142 | Cresterea altor bovine |
0143 | Cresterea cailor si a altor cabaline |
0144 | Cresterea camilelor si a camelidelor |
0145 | Cresterea ovinelor si caprinelor |
0146 | Cresterea porcinelor |
0147 | Cresterea pasarilor |
0149 | Cresterea altor animale |
0150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) |
0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala |
0162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor |
0163 | Activitati dupa recoltare |
0164 | Pregatirea semintelor |
1011 | Prelucrarea si conservarea carnii |
1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare |
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) |
1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor |
1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor |
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume |
1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.ca. |
1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor |
1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare |
1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor |
1052 | Fabricarea inghetatei |
1061 | Fabricarea produselor de morarit |
1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon |
1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie |
1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare |
1081 | Fabricarea zaharului |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase |
1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei |
1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor |
1085 | Fabricarea de mancaruri preparate |
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. |
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma |
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie |
Pentru a se aplica, proiectul de lege mai trebuie doar promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.
Măsurile aprobate de parlamentari se vor aplica din iunie 2022 și până în decembrie 2028 așa cum se întâmplă în prezent cu cei din domeniul construcțiilor. În același timp, salariații din agricultură și industria alimentară vor beneficia și de taxe salariale reduse, la fel ca angajații din construcții.
Concret, este vorba de scutirea de impozitul pe venit (în cotă de 10%), de scutirea de contribuția la sănătate (în cotă de 10%), de reducerea contribuției la pensii (de la 25% la 21,25%, reducerea de 3,75% fiind fix partea care se duce la pensia privată) și de reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (teoretic, de la 2,25% la 0,3375%).
https://bit.ly/3jy1QHB